Convert height measurements between Imperial and metric units.
Use this calculator to convert height values entered in centimeters to feet-inches and vice-versa.
Height conversion chart
The height chart below shows conversions from cm to feet and inches, rounded to a maximum of 2 decimal places.
Cm | Feet | Feet & Inches | Cm | Feet | Feet & Inches |
---|---|---|---|---|---|
122 | 4 ft | 4 ft, 0 in | 162 | 5.31 ft | 5 ft, 3.8 in |
123 | 4.04 ft | 4 ft, 0.4 in | 163 | 5.35 ft | 5 ft, 4.2 in |
124 | 4.07 ft | 4 ft, 0.8 in | 164 | 5.38 ft | 5 ft, 4.6 in |
125 | 4.1 ft | 4 ft, 1.2 in | 165 | 5.41 ft | 5 ft, 5 in |
126 | 4.13 ft | 4 ft, 1.6 in | 166 | 5.45 ft | 5 ft, 5.4 in |
127 | 4.17 ft | 4 ft, 2 in | 167 | 5.48 ft | 5 ft, 5.7 in |
128 | 4.2 ft | 4 ft, 2.4 in | 168 | 5.51 ft | 5 ft, 6.1 in |
129 | 4.23 ft | 4 ft, 2.8 in | 169 | 5.54 ft | 5 ft, 6.5 in |
130 | 4.27 ft | 4 ft, 3.2 in | 170 | 5.58 ft | 5 ft, 6.9 in |
131 | 4.3 ft | 4 ft, 3.6 in | 171 | 5.61 ft | 5 ft, 7.3 in |
132 | 4.33 ft | 4 ft, 4 in | 172 | 5.64 ft | 5 ft, 7.7 in |
133 | 4.36 ft | 4 ft, 4.4 in | 173 | 5.68 ft | 5 ft, 8.1 in |
134 | 4.4 ft | 4 ft, 4.8 in | 174 | 5.71 ft | 5 ft, 8.5 in |
135 | 4.43 ft | 4 ft, 5.1 in | 175 | 5.74 ft | 5 ft, 8.9 in |
136 | 4.46 ft | 4 ft, 5.5 in | 176 | 5.77 ft | 5 ft, 9.3 in |
137 | 4.49 ft | 4 ft, 5.9 in | 177 | 5.81 ft | 5 ft, 9.7 in |
138 | 4.53 ft | 4 ft, 6.3 in | 178 | 5.84 ft | 5 ft, 10.1 in |
139 | 4.56 ft | 4 ft, 6.7 in | 179 | 5.87 ft | 5 ft, 10.5 in |
140 | 4.59 ft | 4 ft, 7.1 in | 180 | 5.91 ft | 5 ft, 10.9 in |
141 | 4.63 ft | 4 ft, 7.5 in | 181 | 5.94 ft | 5 ft, 11.3 in |
142 | 4.66 ft | 4 ft, 7.9 in | 182 | 5.97 ft | 5 ft, 11.7 in |
143 | 4.69 ft | 4 ft, 8.3 in | 183 | 6 ft | 6 ft, 0 in |
144 | 4.72 ft | 4 ft, 8.7 in | 184 | 6.04 ft | 6 ft, 0.4 in |
145 | 4.76 ft | 4 ft, 9.1 in | 185 | 6.07 ft | 6 ft, 0.8 in |
146 | 4.79 ft | 4 ft, 9.5 in | 186 | 6.1 ft | 6 ft, 1.2 in |
147 | 4.82 ft | 4 ft, 9.9 in | 187 | 6.14 ft | 6 ft, 1.6 in |
148 | 4.86 ft | 4 ft, 10.3 in | 188 | 6.17 ft | 6 ft, 2 in |
149 | 4.89 ft | 4 ft, 10.7 in | 189 | 6.2 ft | 6 ft, 2.4 in |
150 | 4.92 ft | 4 ft, 11.1 in | 190 | 6.23 ft | 6 ft, 2.8 in |
151 | 4.95 ft | 4 ft, 11.4 in | 191 | 6.27 ft | 6 ft, 3.2 in |
152 | 4.99 ft | 4 ft, 11.8 in | 192 | 6.3 ft | 6 ft, 3.6 in |
153 | 5.02 ft | 5 ft, 0.2 in | 193 | 6.33 ft | 6 ft, 4 in |
154 | 5.05 ft | 5 ft, 0.6 in | 194 | 6.36 ft | 6 ft, 4.4 in |
155 | 5.09 ft | 5 ft, 1 in | 195 | 6.4 ft | 6 ft, 4.8 in |
156 | 5.12 ft | 5 ft, 1.4 in | 196 | 6.43 ft | 6 ft, 5.2 in |
157 | 5.15 ft | 5 ft, 1.8 in | 197 | 6.46 ft | 6 ft, 5.6 in |
158 | 5.18 ft | 5 ft, 2.2 in | 198 | 6.5 ft | 6 ft, 6 in |
159 | 5.22 ft | 5 ft, 2.6 in | 199 | 6.53 ft | 6 ft, 6.3 in |
160 | 5.25 ft | 5 ft, 3 in | 200 | 6.56 ft | 6 ft, 6.7 in |
161 | 5.28 ft | 5 ft, 3.4 in | 201 | 6.59 ft | 6 ft, 7.1 in |
How to convert centimeters to feet+inches
1 centimeter is equal to 0.032808 feet:
1 cm = 0.032808 ft
1 centimeter is equal to 0.3937 inches:
1 cm = 0.3937 in
in = cm / 2.54
ft = in / 12
ft = 30.48 cm
in = 2.54 cm